New York
Fakten
Abkürzung | N.Y. (traditionell); NY (postal) |
Hauptstadt | Albany |
Spitzname | Empire State; Excelsior State |
Voller Status als Bundesstaat | 26. Juli 1788 (11.) |
Einwohner (2019) | 19,4 Millionen (4.) |
Größe insgesamt Länge Breite |
141.300 km² (27.) 530 km 455 km |
Sprachen | Offiziell: Keine; Gesprochen: Englisch, Spanisch, Chinesisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Yiddish, Hindi/Urdu, Arabisch, Koreanisch |
Nice to know
Motto | Excelsior (Höher hinaus) |
Symboltiere des Bundesstaats | Rotkehl-Hüttensänger, Bachsaibling, Felsenbarsch, Marienkäfer, Amerikanischer Biber, Alligatorschildkröte, Red-spotted purple/White Admiral-Schmetterlig, Arbeitshund |
Symbolpflanzen des Bundesstaats | Rose, Zucker-Ahorn, Gemeiner Flieder |
Symbolgeologie des Bundesstaats | Granat |
Symbolnahrungsmittel und -getränke des Bundesstaats | Apfel, Apfelmuffin, Joghurt, Milch |
Copyright Bild
Kultur
Farben | Blau und Gold |
Tanz | Lindy Hop |
Lied | I Love New York |
Amerikanische Stämme | Cayuga Nation of New York, Oneida Nation of New York, Onondaga Nation of New York, Saint Regis Mohawk Tribe, Seneca Nation of New York, Shinnecock Nation, Tonawanda Band of Seneca Indians of New York, Tuscarora Nation of New York |
Deutsche Herkunft | 10,1% |
Deutsche Partnerstädte | Buffalo – Dortmund (Nordrhein-Westfalen), Rochester – Würzburg (Bayern) |
Weitere Informationen
Offizielle Webseite von New York