North Carolina
Fakten
Abkürzung | N.C. (traditionell); NC (postal) |
Hauptstadt | Raleigh |
Spitzname | Tar Heel State; Old North State; Turpentine State; Variety Vacationland |
Voller Status als Bundesstaat | 21. November 1789 (12.) |
Einwohner (2019) | 10,5 Millionen (9.) |
Größe insgesamt Länge Breite |
139.390 km² (28.) 804 km 296 km |
Sprachen | Offiziell: Englisch; Gesprochen: Englisch, Spanisch, Andere |
Nice to know
Motto | Esse Quam Videri (Mehr Sein als Scheinen) |
Symboltiere des Bundesstaats | Rotkardinal, Östlicher Tigerschwalbenschwanz, Roter Trommler, Honigbiene, Östliches Grauhörnchen, Nordopossum, Carolina-Dosenschildkröte, Pine Barrens Laubfrosch, Plott Hound, Colonial Spanish Mustang, Marmor-Querzahnmolch, Bachsaibling |
Symbolpflanzen des Bundesstaats | Blüten-Hartriegel, Kiefer, Venusfliegenfalle, Carolina Lilie |
Symbolgeologie des Bundesstaats | Smaragd, Gold, Granit |
Symbolnahrungsmittel und -getränke des Bundesstaats | Scuppernong (Weinrebenart), Süßkartoffel, Blaubeere, Erdbeere, Milch |
Copyright Bild
Kultur
Farben | Rot und Blau |
Tanz | Clogging, Carolina shag |
Lied | The Old North State |
Amerikanische Stämme | Eastern Band der Cherokee Indians |
Deutsche Herkunft | 9,5% |
Deutsche Partnerstädte | Charlotte – Krefeld (Nordrhein-Westfalen), Gastonia – Gotha (Thüringen), Hickory – Altenburg (Thüringen), Mooresville – Hockenheim (Baden-Württemberg), Raleigh – Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) |
Weitere Informationen
Offizielle Webseite von North Carolina