Florida
Fakten
| Abkürzung | Fla. (traditional); FL (Post) |
| Hauptstadt | Tallahassee |
| Spitzname | Sunshine State, Alligator State, Everglade State, Flower State, Gulf State, Orange State, Peninsula(r) State, Plywood State |
| Voller Status als Bundesstaat | 3. März 1845 (27.) |
| Einwohner (2019) | 21,7 Millionen (3.) |
| Größe insgesamt Länge Breite |
170.312 km² (22.) 721 km 582 km |
| Sprachen | Offiziell: Englisch; Gesprochen: Englisch, Spanisch |

Nice to know
| Motto | In God We Trust (Auf Gott vertrauen wir) |
| Symboltiere des Bundesstaats | Spottdrossel, Forellenbarsch, Fächerfisch, Zebrafalter, Florida Panther, Karibik-Manati, Großer Tümmler, Florida Cracker Horse, Florida Cracker cattle, Mississippi-Alligator, Unechte Karettschildkröte Georgia-Gopherschildkröte |
| Symbolpflanzen des Bundesstaats | Palmettopalme, Orangenblüte, Mädchenaugen |
| Symbolgeologie des Bundesstaats | Achatisierte Koralle, Mondstein |
| Symbolnahrungsmittel und -getränke des Bundesstaats | Key lime pie, Orange, Orangensaft |

Copyright Bild
Kultur
| Farben | Orange, Rot und Weiß |
| Tanz | Square Dance |
| Lied | Old Folks at Home, Florida |
| Amerikanische Stämme | Miccosukee Tribe of Indians, Seminole Tribe of Florida (Dania Reservation, Big Cypress Reservation, Brighton Reservation, Hollywood Reservation, Tampa Reservation) |
| Deutsche Herkunft | 11,8% |
| Deutsche Partnerstädte | Boca Raton – Bezirk Spandau (Berlin), Bonita Springs – Grünstadt (Rheinland-Pfalz), Fort Lauderdale – Duisburg (Nordrhein-Westfalen) |
Weitere Informationen
Offizielle Webseite von Florida


