New Jersey
Fakten
| Abkürzung | N.J. (traditional); NJ (postal) |
| Hauptstadt | Trenton |
| Spitzname | The Garden State; The Crossroads of the Revolution; The Cornerstone State |
| Voller Status als Bundesstaat | 18. Dezember 1787 (3.) |
| Einwohner (2019) | 8,8 Millionen (11.) |
| Größe insgesamt Länge Breite |
22.591,38 km² (47.) 273 km 112 km |
| Sprachen | Offiziell: Keine; Gesprochen: Englisch, Spanisch, Indoarische Sprachen, Chinesisch, Koreanisch, Französisch, Tagalog, Portugiesisch, Italienisch, Arabisch, Polnisch, Russisch |

Nice to know
| Motto | Liberty and Prosperity (Freiheit und Wohlstand) |
| Symboltiere des Bundesstaats | Goldzeisig, Bachsaibling, Honigbiene, Pferd, Blindenhund, Moorschildkröte |
| Symbolpflanzen des Bundesstaats | Violettes Veilchen, Roteiche, Hartriegel |
| Symbolgeologie des Bundesstaats | – |
| Symbolnahrungsmittel und -getränke des Bundesstaats | Amerikanische Heidelbeere, Jersey Tomate |

Copyright Bild
Kultur
| Farben | Gelbbraun und Blau |
| Tanz | Square Dance |
| Lied | – |
| Amerikanische Stämme | – |
| Deutsche Herkunft | 12,6 % |
| Deutsche Partnerstädte | – |
Weitere Informationen
Offizielle Webseite von New Jersey


