Rhode Island
Fakten
Abkürzung | R.I. (amtlich); RI (Post) |
Hauptstadt | Providence |
Spitzname | Ocean State, Little Rhody, Rogues Island, The Licentious State, Smallest State, The Plantation State |
Voller Status als Bundesstaat | 29. Mai 1790 (13.) |
Einwohner (2019) | 1,06 Millionen (45.) |
Größe insgesamt Länge Breite |
3.144 km² (50.) 77 km 60 km |
Sprachen | De jure: Keine; De facto: Englisch |
Nice to know
Motto | Hope (Hoffnung) |
Symboltiere des Bundesstaats | Rhodeländer Huhn, Felsenbarsch, Amerikanischer Totengräber |
Symbolpflanzen des Bundesstaats | Veilchen, Rot-Ahorn |
Symbolgeologie des Bundesstaats | Bavenit, Cumberlandit |
Symbolnahrungsmittel und -getränke des Bundesstaats | Rhode Island Greening Apple, Coffee Milk, Calimari |
Copyright Bild
Kultur
Farben | – |
Tanz | – |
Lied | Rhode Island’s It for Me |
Amerikanische Stämme | Narragansett Indian Tribe |
Deutsche Herkunft | – |
Deutsche Partnerstädte | – |
Weitere Informationen
Offizielle Webseite von Rhode Island