Guam
Fakten
Abkürzung | GU (Post) |
Hauptstadt | Hagåtña |
Spitzname | Tånó y Chamorro (Land of the Chamorro); Hub of the Pacific; Gateway to Micronesia |
Abtretung von Spanien | 11. April 1899 |
Einwohner (2019) | 168,485 |
Größe insgesamt Länge Breite |
210 sq mi (544 km²) 31.7 mi (51 km) 9.3 mi (15 km) |
Sprachen | Englisch, Chamorro |
Nice to know
Motto | Tånó l’ Man Chamorro (Land der Chamorros) |
Song | Stand Ye Guamanians |
Vorher bekannt als | Spanisch-Ostindien |
Symbolpflanzen des Territoriums | Bougainvillea spectabilis, Intsia bijuga (Pazifischer Teakbaum) |
Symboltiere des Territoriums | Guamralle |
Copyright Bild
Weitere Informationen
Offizielle Webseite von Guam