Louisiana
Fakten
| Abkürzung | La. (amtlich); LA (Post) |
| Hauptstadt | Baton Rouge |
| Spitzname | Bayou State; Creole State; Pelican State; Sportsman’s Paradise |
| Voller Status als Bundesstaat | 30. April 1812 (18.) |
| Einwohner (2019) | 4,6 Millionen (25.) |
| Größe insgesamt Länge Breite |
135.382 km² (31.) 610 km 231 km |
| Sprachen | Offiziell: Keine; Gesprochen: Englisch, Französisch (inkl. Cajun und Creole), Spanisch, Vietnamesisch |

Nice to know
| Motto | Union, Justice, Confidence (Einheit, Gerechtigkeit, Zuversicht) |
| Symboltiere des Bundesstaats | Brauner Pelikan, Karolina-Laubfrosch, Flusskrebs, Catahoula Leopardenhund, Morone americana, Honigbiene, amerikanischer Schwarzbär, amerikanischer Alligator |
| Symbolpflanzen des Bundesstaats | Magnolie, echte Sumpfzypresse, Louisiana Schwertlilie |
| Symbolgeologie des Bundesstaats | erstarrtes Palmenholz, Achat |
| Symbolnahrungsmittel und -getränke des Bundesstaats | Erdbeere, Süßkartoffel, Creole Tomate, Mayhaw jelly, Louisiana sugar cane jelly, Natchitoches meat pie, Gumbo, Milch |

Copyright Bild
Kultur
| Farben | Blau, Weiß und Gold |
| Tanz | Square Dance |
| Lied | Give Me Louisiana, You Are My Sunshine; State March Song; Gifts of the Earth |
| Amerikanische Stämme | Chitimacha Tribe of Louisiana, Coushatta Tribe of Louisiana, Jena Band of Choctaw Indians, Tunica-Biloxi Indian Tribe |
| Deutsche Herkunft | 13% |
| Deutsche Partnerstädte | – |
Weitere Informationen
Offizielle Webseite von Louisiana


