Pennsylvania
Fakten
Abkürzung | Pa. (amtlich); PA (Post) |
Hauptstadt | Harrisburg |
Spitzname | Keystone State; Quaker State; Coal State; Railroad State |
Voller Status als Bundesstaat | 12. Dezember 1787 (2.) |
Einwohner (2019) | 12,8 Millionen (5.) |
Größe insgesamt Länge Breite |
119.283 km² (33.) 273 km 455 km |
Sprachen | Offiziell: Keine, Gesprochen: Englisch, Spanisch, Deutsch (inkl. Pennsylvania Deutsch), Chinesisch, Italienisch |
Nice to know
Motto | Virtue, Liberty and Independence (Tugend, Freiheit und Unabhängigkeit) |
Symboltiere des Bundesstaats | Kragenhuhn, Deutsche Dogge, Schlammteufel, Bachsaibling, Pennsylvania Glühwürmchen, Weißwedelhirsch |
Symbolpflanzen des Bundesstaats | Berglorbeer, Kanadische Hemlocktanne, Kronwicken (Coronilla varia L. Penngift) |
Symbolgeologie des Bundesstaats | – |
Symbolnahrungsmittel und -getränke des Bundesstaats | Chocolate Chip Cookie, Milch |
Copyright Bild
Kultur
Farben | Blau und Gold |
Tanz | Polka |
Lied | Pennsylvania |
Amerikanische Stämme | – |
Deutsche Herkunft | 28,5 % |
Deutsche Partnerstädte | Bethlehem – Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg), Ephrata – Eberbach (Baden-Württemberg), Reading – Reutlingen (Baden-Württemberg), Saxonburg – Mühlhausen (Thüringen), York – Leinfelden-Echterdingen (Baden-Württemberg) |
Weitere Informationen
Offizielle Webseite von Pennsylvania