Arizona
Fakten
Abkürzung | Ariz. (amtlich); AZ (Post) |
Hauptstadt | Phoenix |
Spitzname | Grand Canyon State, The Copper State, Valentine State, Sweetheart State, Apache State, Aztec State, Baby State, Italy of America, Sand Hill State, Sunset Hill |
Voller Status als Bundesstaat | 14. Februar 1912 (48.) |
Einwohner (2019) | 7,3 Millionen (14.) |
Größe insgesamt Länge Breite |
295.234 km² (6.) 645 km 500 km |
Sprachen | Offiziell: Englisch; Gesprochen: Englisch, Spanisch, Navajo, Andere |
Nice to know
Motto | Ditat Deus (Gott bereichert) |
Symboltiere des Bundesstaats | Kaktuszaunkönig, Arizona Laubfrosch, Zweischwänziger Tigerschwalbenschwanz, Apacheforelle, Nordamerikanisches Katzenfrett, Kantenkopf-Klapperschlange |
Symbolpflanzen des Bundesstaats | Saguaro Kaktusblüte, Parkinsonia florida |
Symbolgeologie des Bundesstaats | Türkis, Feuerachat, Holzstein, Kupfer |
Symbolnahrungsmittel und -getränke des Bundesstaats | Limonade |
Copyright Bild
Kultur
Farben | Blau und Altgold |
Tanz | – |
Lied | Arizona March Song, Arizona |
Amerikanische Stämme | 22 |
Deutsche Herkunft | 16% |
Deutsche Partnerstädte | Fountain Hills – Dierdorf (Rheinland-Pfalz), Prescott – Zeitz (Sachsen-Anhalt), Sierra Vista – Radebeul (Sachsen), Tempe – Regensburg (Bayern) |
Weitere Informationen
Offizielle Webseite von Arizona