Nördliche Marianen
(Commonwealth der Nördlichen Marianen)
Fakten
Abkürzung | CNMI (amtlich), MP (Post) |
Hauptstadt | Saipan |
Spitzname | Håfa Adai (Hallo); America’s Best Kept Secret |
Commonwealth Status | 9. Januar 1978 |
Einwohner (2019) | 53,883 |
Größe insgesamt |
179 sq mi (464 km²) |
Sprachen | Englisch, Chamorro, Karolinisch |
Nice to know
Song | Gi Talo Gi Halom Tasi |
Symboltiere des Territoriums | Marianen-Fruchttaube |
Symbolpflanzen des Territoriums | Plumeria (Fragipani), Flammenbaum |
Inseln | 14, 3 sind bewohnt: Saipan, Tinian and Rota |
Copyright Bild
Weitere Informationen
Offizielle Webseite der Nördlichen Marianen